10.05.2016
2014’ün En Çok Gişe Yapan Yerli Filmleri
Sıra | Sıra | Dağıtım | Vizyon Tarihi |
Toplam Hasılat |
Toplam Seyirci |
1 | Recep İvedik 4 | Tig. | 21.02.14 | 72.103.217 TL | 7.369.098 |
2 | Eyvah Eyvah 3 | UIP | 31.01.14 | 35.022.168 TL | 3.414.212 |
3 | Düğün Dernek | UIP | 06.12.13 | 28.874.996 TL | 2.889.011 |
4 | Pek Yakında | WB | 02.10.14 | 24.645.460 TL | 2.181.583 |
5 | Unutursam Fısılda | Mars. | 29.10.14 | 16.413.356 TL | 1.489.029 |
6 | İncir Reçeli 2 | UIP | 17.10.14 | 14.573.102 TL | 1.376.586 |
7 | Birleşen Gönüller | ChF | 24.10.14 | 11.149.151 TL | 1.363.359 |
8 | Patron Mutlu Son İstiyor | UIP | 01.01.14 | 12.899.602 TL | 1.297.536 |
9 | Deliha | UIP | 14.11.14 | 11.602.379 TL | 1.090.449 |
10 | Mandıra Filozofu | CF | 04.04.14 | 9.284.776 TL | 955.746 |
Kaynak: boxofficeturkiye